Calendrier 2011-2012

1er Trimestre Lundi Mardi Mercredi  
Septembre 19 20 21  
26 27 28  
Octobre 3 4 5  
10 11 12  
17 18 19  
24 25 26 pas de cours
  31     pas de cours

Novembre

1 2 pas de cours
7 8 9  
14 15 16  
21 22 23  
28 29 30  
Décembre  5 6 7  
12 13 14  
13 14 15  
19 20 21  pas de cours
26 27 28  pas de cours
      Vacances zone grisée= pas de cours

2ème Trimestre Lundi Mardi Mercredi  
Janvier 2 3 4  
9 10 11  
16 17 18  
23 24 25  
30 31    
Février     1  
6 7 8  
13 14 15 pas de cours
  20 21 22 pas de cours
  27 28 29  
Mars  5 6 7  
12 13 14  
19 20 21  
26 27 28  
      Vacances zone grisée= pas de cours

3ème Trimestre Lundi Mardi Mercredi  
Avril 2 3 4  
9 10 11 pas de cours
  16 17 18 pas de cours
  23 24 25  
  30      
Mai 1 2  
  7 8 9  
14 15 16  
21 22 23  
28 29 30  
Juin 4  5 6  
11 12 13  
18 19 20  
25 26 27  
      Vacances zone grisée= pas de cours